Employers ranked by certified H-1B LCAs, FY2025 + FY2026 (Oct–Jun), with certified PERM (green card) cases and median base wage. “Sponsors green cards” = at least 5 certified PERM cases. 按获批 H-1B LCA 数排序,附 PERM 绿卡申请数与工资中位数。
| # | Employer | H-1B FY2025 | H-1B FY2026 | PERM | Median wage |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ernst & Young U.S. · sponsors green cards | 1,528 | 802 | 107 | $146,884 |
| 2 | Amazon.com Services · sponsors green cards | 1,013 | 820 | 1 | $162,700 |
| 3 | 897 | 756 | 1 | $189,000 | |
| 4 | Meta Platforms · sponsors green cards | 762 | 748 | 36 | $206,411 |
| 5 | JPMorgan Chase & Co. · sponsors green cards | 581 | 683 | 193 | $175,000 |
| 6 | Goldman Sachs & Co. · sponsors green cards | 472 | 398 | 172 | $164,000 |
| 7 | Morgan Stanley Services Group · sponsors green cards | 369 | 333 | 103 | $169,000 |
| 8 | Bloomberg · sponsors green cards | 392 | 245 | 390 | $151,819 |
| 9 | Grandison Management | 301 | 303 | 3 | $68,203 |
| 10 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai · sponsors green cards | 279 | 209 | 11 | $94,438 |
| 11 | Amazon Web Services · sponsors green cards | 254 | 204 | 4 | $170,250 |
| 12 | Bofa Securities · sponsors green cards | 239 | 210 | 51 | $175,000 |
| 13 | Columbia University · sponsors green cards | 284 | 161 | 18 | $82,432 |
| 14 | Citibank · sponsors green cards | 267 | 166 | 108 | $179,088 |
| 15 | BlackRock Financial Management · sponsors green cards | 210 | 177 | 67 | $152,400 |
| 16 | Morgan Stanley & Co. · sponsors green cards | 174 | 211 | 55 | $200,000 |
| 17 | Cognizant Technology Solutions US | 264 | 111 | 0 | $121,514 |
| 18 | Memorial Sloan Kettering Cancer Center · sponsors green cards | 230 | 128 | 14 | $85,000 |
| 19 | Regeneron Pharmaceuticals · sponsors green cards | 120 | 224 | 6 | $147,794 |
| 20 | Goldman Sachs Services · sponsors green cards | 175 | 154 | 58 | $166,000 |
| 21 | University of Rochester · sponsors green cards | 210 | 114 | 17 | $85,000 |
| 22 | Amazon Development Center U.S. | 167 | 156 | 0 | $170,500 |
| 23 | IBM · sponsors green cards | 201 | 110 | 226 | $176,179 |
| 24 | Tata Consultancy Services · sponsors green cards | 226 | 80 | 507 | $94,661 |
| 25 | Microsoft · sponsors green cards | 199 | 106 | 34 | $180,640 |
| 26 | Brookhaven National Laboratory | 117 | 187 | 0 | $108,500 |
| 27 | Montefiore Medical Center · sponsors green cards | 159 | 144 | 8 | $103,939 |
| 28 | Northwell Health · sponsors green cards | 165 | 125 | 19 | $99,637 |
| 29 | PricewaterhouseCoopers Advisory Services · sponsors green cards | 133 | 156 | 32 | $180,000 |
| 30 | Weill Cornell Medical College | 147 | 135 | 0 | $82,395 |
| 31 | MPG Operations · sponsors green cards | 157 | 124 | 52 | $123,656 |
| 32 | NYU Grossman School of Medicine | 146 | 133 | 0 | $90,100 |
| 33 | Uber Technologies · sponsors green cards | 145 | 129 | 74 | $172,050 |
| 34 | American Express Travel Related Services · sponsors green cards | 156 | 111 | 39 | $156,325 |
| 35 | Boston Consulting Group · sponsors green cards | 119 | 140 | 53 | $190,000 |
| 36 | Deloitte & Touche | 179 | 77 | 0 | $106,250 |
| 37 | Deloitte Consulting · sponsors green cards | 156 | 98 | 50 | $156,610 |
| 38 | Cornell University | 159 | 93 | 2 | $84,100 |
| 39 | Palantir Technologies · sponsors green cards | 78 | 156 | 34 | $145,000 |
| 40 | New York University | 159 | 73 | 2 | $87,533 |
| 41 | Deloitte Tax · sponsors green cards | 147 | 84 | 25 | $97,406 |
| 42 | Citigroup Global Markets · sponsors green cards | 135 | 93 | 39 | $175,000 |
| 43 | Richmond Children Center | 130 | 95 | 2 | $40,664 |
| 44 | Deutsche Bank Securities · sponsors green cards | 146 | 73 | 12 | $150,000 |
| 45 | Infosys | 125 | 85 | 0 | $94,682 |
| 46 | Barclays Capital · sponsors green cards | 86 | 120 | 35 | $179,000 |
| 47 | Citadel Americas Services · sponsors green cards | 100 | 105 | 85 | $175,000 |
| 48 | DoorDash · sponsors green cards | 93 | 104 | 10 | $160,000 |
| 49 | Two Sigma Investments · sponsors green cards | 103 | 92 | 43 | $220,000 |
| 50 | UBS Securities · sponsors green cards | 108 | 72 | 17 | $175,000 |
Counts of certified H-1B Labor Condition Applications (LCAs) and certified PERM labor certifications, full-time positions only, FY2025 + FY2026 (Oct–Jun), from U.S. DOL OFLC disclosure data downloaded 2026-10-18. A certified LCA is not an approved H-1B petition, and a certified PERM is not a green card. 获批 LCA 不等于 H-1B 获批,获批 PERM 不等于拿到绿卡。 Methodology.