Employers ranked by certified H-1B LCAs, FY2025 + FY2026 (Oct–Jun), with certified PERM (green card) cases and median base wage. “Sponsors green cards” = at least 5 certified PERM cases. 按获批 H-1B LCA 数排序,附 PERM 绿卡申请数与工资中位数。
| # | Employer | H-1B FY2025 | H-1B FY2026 | PERM | Median wage |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tesla · sponsors green cards | 135 | 168 | 34 | $153,252 |
| 2 | L&T Technology Services · sponsors green cards | 122 | 69 | 11 | $92,000 |
| 3 | Veenus Infotechs | 70 | 32 | 2 | $83,200 |
| 4 | Tech Mahindra (americas) · sponsors green cards | 53 | 26 | 1 | $87,548 |
| 5 | Asm America · sponsors green cards | 39 | 31 | 17 | $101,504 |
| 6 | Rivian Automotive · sponsors green cards | 25 | 36 | 15 | $150,000 |
| 7 | Alten Technology USA · sponsors green cards | 29 | 22 | 7 | $85,883 |
| 8 | Applied Materials · sponsors green cards | 26 | 24 | 15 | $155,043 |
| 9 | Engineering Technology Associates · sponsors green cards | 13 | 32 | 1 | $94,000 |
| 10 | Technosoft Services | 32 | 13 | 0 | $89,000 |
| 11 | Asml Us · sponsors green cards | 25 | 18 | 7 | $106,142 |
| 12 | Apple · sponsors green cards | 10 | 31 | 0 | $139,500 |
| 13 | Caresoft Technologies | 22 | 17 | 0 | $93,642 |
| 14 | Intuitive Surgical Operations · sponsors green cards | 24 | 13 | 9 | $155,043 |
| 15 | Technosoft Engineering · sponsors green cards | 25 | 10 | 6 | $74,000 |
| 16 | Caresoft Global Technologies · sponsors green cards | 19 | 14 | 9 | $84,000 |
| 17 | Core Tech Construction | 16 | 17 | 0 | $62,500 |
| 18 | Honda Development & Manufacturing of America · sponsors green cards | 17 | 15 | 2 | $100,000 |
| 19 | Lucid USA · sponsors green cards | 17 | 11 | 3 | $142,854 |
| 20 | NVIDIA · sponsors green cards | 12 | 16 | 3 | $158,995 |
| 21 | Lam Research · sponsors green cards | 14 | 11 | 5 | $124,426 |
| 22 | KLA · sponsors green cards | 14 | 9 | 13 | $152,942 |
| 23 | Battelle Memorial Institute | 14 | 7 | 1 | $110,526 |
| 24 | Schlumberger Technology · sponsors green cards | 13 | 8 | 0 | $100,230 |
| 25 | Taurus Industrial Group | 14 | 7 | 0 | $82,160 |
| 26 | Wsp USA Buildings · sponsors green cards | 10 | 10 | 4 | $91,676 |
| 27 | Capgemini America · sponsors green cards | 10 | 10 | 0 | $109,670 |
| 28 | Jaydu | 16 | 4 | 0 | $78,480 |
| 29 | Source Engineering Services | 14 | 4 | 0 | $103,595 |
| 30 | Onward Technologies | 14 | 3 | 0 | $80,475 |
| 31 | Creative Synergies Group, Llc. | 10 | 6 | 1 | $78,000 |
| 32 | Zoox · sponsors green cards | 6 | 8 | 6 | $176,375 |
| 33 | Kforce · sponsors green cards | 6 | 8 | 0 | $116,584 |
| 34 | Nyx | 10 | 4 | 0 | $90,471 |
| 35 | Tata Technologies · sponsors green cards | 12 | 2 | 0 | $88,632 |
| 36 | Servotech · sponsors green cards | 3 | 10 | 2 | $89,440 |
| 37 | Redwood Materials · sponsors green cards | 9 | 4 | 0 | $118,738 |
| 38 | Cisco Systems · sponsors green cards | 5 | 7 | 3 | $144,172 |
| 39 | Meta Platforms · sponsors green cards | 6 | 6 | 0 | $200,469 |
| 40 | Infonero · sponsors green cards | 3 | 8 | 4 | $88,525 |
| 41 | Lennox International · sponsors green cards | 6 | 5 | 1 | $109,687 |
| 42 | Global Economic Advantage | 6 | 5 | 0 | $80,683 |
| 43 | 6 | 5 | 0 | $189,000 | |
| 44 | Gotion Illinois New Energy | 5 | 6 | 0 | $103,000 |
| 45 | Nan · sponsors green cards | 6 | 5 | 0 | $80,000 |
| 46 | Pentangle Tech Services · sponsors green cards | 7 | 4 | 0 | $89,440 |
| 47 | Quest Global Services- · sponsors green cards | 6 | 5 | 0 | $87,402 |
| 48 | Arista Networks · sponsors green cards | 5 | 5 | 2 | $135,229 |
| 49 | Kiewit Engineering Group · sponsors green cards | 5 | 5 | 2 | $103,689 |
| 50 | Schneider Electric Usa · sponsors green cards | 6 | 4 | 2 | $108,111 |
Counts of certified H-1B Labor Condition Applications (LCAs) and certified PERM labor certifications, full-time positions only, FY2025 + FY2026 (Oct–Jun), from U.S. DOL OFLC disclosure data downloaded 2026-10-18. A certified LCA is not an approved H-1B petition, and a certified PERM is not a green card. 获批 LCA 不等于 H-1B 获批,获批 PERM 不等于拿到绿卡。 Methodology.