Employers ranked by certified H-1B LCAs, FY2025 + FY2026 (Oct–Jun), with certified PERM (green card) cases and median base wage. “Sponsors green cards” = at least 5 certified PERM cases. 按获批 H-1B LCA 数排序,附 PERM 绿卡申请数与工资中位数。
| # | Employer | H-1B FY2025 | H-1B FY2026 | PERM | Median wage |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Services · sponsors green cards | 649 | 441 | 5 | $154,600 |
| 2 | Meta Platforms · sponsors green cards | 289 | 260 | 21 | $195,173 |
| 3 | Fidelity Technology Group | 114 | 138 | 0 | $125,029 |
| 4 | Wal-Mart Associates · sponsors green cards | 149 | 78 | 55 | $134,112 |
| 5 | Amazon Data Services · sponsors green cards | 123 | 91 | 1 | $139,150 |
| 6 | Amazon Web Services · sponsors green cards | 116 | 52 | 0 | $146,000 |
| 7 | Caremark · sponsors green cards | 103 | 57 | 53 | $144,154 |
| 8 | Tesla · sponsors green cards | 61 | 66 | 18 | $163,532 |
| 9 | Apple · sponsors green cards | 74 | 50 | 1 | $176,641 |
| 10 | Aetna Resources · sponsors green cards | 71 | 36 | 29 | $140,000 |
| 11 | Ford Motor · sponsors green cards | 81 | 24 | 3 | $132,350 |
| 12 | TikTok · sponsors green cards | 68 | 29 | 51 | $215,000 |
| 13 | Visa Technology & Operations · sponsors green cards | 66 | 31 | 26 | $155,300 |
| 14 | IBM · sponsors green cards | 81 | 16 | 1 | $121,514 |
| 15 | Adobe · sponsors green cards | 43 | 50 | 19 | $180,000 |
| 16 | Compunnel Software Group · sponsors green cards | 51 | 41 | 0 | $123,443 |
| 17 | Expedia · sponsors green cards | 61 | 28 | 18 | $148,949 |
| 18 | 44 | 34 | 0 | $169,000 | |
| 19 | CVS Shared Services Resources | 40 | 37 | 0 | $129,063 |
| 20 | Vista Applied Solutions Group · sponsors green cards | 54 | 22 | 0 | $106,943 |
| 21 | United Services Automobile Association · sponsors green cards | 60 | 12 | 36 | $133,934 |
| 22 | Government Employee Insurance Company (GEICO) | 29 | 43 | 0 | $171,575 |
| 23 | Capgemini America · sponsors green cards | 48 | 15 | 0 | $129,800 |
| 24 | American Express Travel Related Services · sponsors green cards | 37 | 24 | 0 | $145,000 |
| 25 | McKinsey & Company, Inc. United States · sponsors green cards | 33 | 26 | 17 | $176,000 |
| 26 | TekinvaderZ · sponsors green cards | 26 | 33 | 9 | $92,102 |
| 27 | ByteDance · sponsors green cards | 38 | 20 | 3 | $222,539 |
| 28 | Bitwise · sponsors green cards | 44 | 14 | 0 | $105,300 |
| 29 | The Vanguard Group · sponsors green cards | 36 | 20 | 19 | $141,774 |
| 30 | Randstad Digital · sponsors green cards | 32 | 21 | 1 | $134,350 |
| 31 | FedEx Dataworks · sponsors green cards | 50 | 3 | 0 | $123,531 |
| 32 | Infinite Computer Solutions · sponsors green cards | 24 | 27 | 0 | $95,000 |
| 33 | CVS Pharmacy · sponsors green cards | 29 | 20 | 6 | $135,323 |
| 34 | Optum Services · sponsors green cards | 35 | 12 | 6 | $117,811 |
| 35 | People Tech Group | 22 | 23 | 0 | $129,709 |
| 36 | NIKE · sponsors green cards | 41 | 3 | 37 | $154,248 |
| 37 | Comcast Cable Communications · sponsors green cards | 25 | 19 | 15 | $147,930 |
| 38 | Rocket Limited Partnership | 1 | 43 | 0 | $120,000 |
| 39 | Amgen · sponsors green cards | 23 | 17 | 18 | $126,719 |
| 40 | American Airlines · sponsors green cards | 29 | 11 | 7 | $108,535 |
| 41 | Verizon Data Services | 29 | 11 | 0 | $153,457 |
| 42 | The Travelers Indemnity · sponsors green cards | 26 | 13 | 8 | $143,300 |
| 43 | T-Mobile USA · sponsors green cards | 21 | 18 | 0 | $147,500 |
| 44 | Capital One Services · sponsors green cards | 15 | 23 | 1 | $156,325 |
| 45 | Sage IT · sponsors green cards | 25 | 13 | 1 | $96,024 |
| 46 | Amazon Development Center U.S. | 22 | 16 | 0 | $150,000 |
| 47 | ServiceNow · sponsors green cards | 21 | 16 | 10 | $147,742 |
| 48 | Populus Group · sponsors green cards | 18 | 19 | 2 | $131,040 |
| 49 | Cisco Systems · sponsors green cards | 20 | 16 | 15 | $151,934 |
| 50 | Hartford Fire Insurance · sponsors green cards | 19 | 16 | 9 | $134,347 |
Counts of certified H-1B Labor Condition Applications (LCAs) and certified PERM labor certifications, full-time positions only, FY2025 + FY2026 (Oct–Jun), from U.S. DOL OFLC disclosure data downloaded 2026-10-18. A certified LCA is not an approved H-1B petition, and a certified PERM is not a green card. 获批 LCA 不等于 H-1B 获批,获批 PERM 不等于拿到绿卡。 Methodology.