Employers ranked by certified H-1B LCAs, FY2025 + FY2026 (Oct–Jun), with certified PERM (green card) cases and median base wage. “Sponsors green cards” = at least 5 certified PERM cases. 按获批 H-1B LCA 数排序,附 PERM 绿卡申请数与工资中位数。
| # | Employer | H-1B FY2025 | H-1B FY2026 | PERM | Median wage |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ernst & Young U.S. · sponsors green cards | 520 | 296 | 31 | $156,300 |
| 2 | Cognizant Technology Solutions US | 489 | 314 | 0 | $108,514 |
| 3 | Tata Consultancy Services · sponsors green cards | 501 | 201 | 0 | $86,445 |
| 4 | Emory University · sponsors green cards | 306 | 205 | 14 | $75,599 |
| 5 | Microsoft · sponsors green cards | 325 | 147 | 143 | $143,100 |
| 6 | Infosys | 280 | 176 | 0 | $86,445 |
| 7 | Deloitte Consulting · sponsors green cards | 271 | 141 | 36 | $147,400 |
| 8 | Morgan Stanley Services Group · sponsors green cards | 232 | 173 | 59 | $155,015 |
| 9 | Home Depot Management · sponsors green cards | 216 | 158 | 113 | $138,260 |
| 10 | Capgemini America · sponsors green cards | 235 | 129 | 0 | $131,262 |
| 11 | Intercontinental Exchange Holdings · sponsors green cards | 218 | 97 | 31 | $112,740 |
| 12 | Equifax · sponsors green cards | 153 | 105 | 59 | $129,007 |
| 13 | ADP Technology Services · sponsors green cards | 168 | 90 | 53 | $127,504 |
| 14 | Truist Bank · sponsors green cards | 130 | 121 | 56 | $132,000 |
| 15 | Accenture · sponsors green cards | 148 | 90 | 43 | $121,800 |
| 16 | IBM · sponsors green cards | 180 | 51 | 1 | $109,429 |
| 17 | Fiserv Solutions · sponsors green cards | 134 | 80 | 0 | $130,707 |
| 18 | Manhattan Associates · sponsors green cards | 94 | 103 | 111 | $132,500 |
| 19 | Delta Air Lines · sponsors green cards | 138 | 57 | 70 | $145,000 |
| 20 | Compunnel Software Group · sponsors green cards | 87 | 100 | 0 | $105,500 |
| 21 | 92 | 89 | 0 | $153,000 | |
| 22 | Georgia Institute of Technology · sponsors green cards | 103 | 76 | 13 | $87,500 |
| 23 | UST Global · sponsors green cards | 108 | 64 | 0 | $107,303 |
| 24 | LexisNexis Risk Solutions · sponsors green cards | 97 | 74 | 31 | $112,530 |
| 25 | Elevance Health · sponsors green cards | 113 | 49 | 11 | $138,091 |
| 26 | Tech Mahindra (americas) · sponsors green cards | 113 | 41 | 0 | $105,228 |
| 27 | Amazon.com Services · sponsors green cards | 98 | 48 | 24 | $138,000 |
| 28 | Pyramid Consulting · sponsors green cards | 132 | 11 | 23 | $112,736 |
| 29 | Mphasis · sponsors green cards | 61 | 81 | 0 | $125,000 |
| 30 | Macy's Systems and Technology · sponsors green cards | 76 | 61 | 9 | $165,200 |
| 31 | HCL America · sponsors green cards | 84 | 51 | 0 | $114,636 |
| 32 | Infinite Computer Solutions · sponsors green cards | 74 | 61 | 0 | $115,000 |
| 33 | BlackRock Financial Management · sponsors green cards | 79 | 55 | 20 | $135,100 |
| 34 | At&t Services · sponsors green cards | 79 | 55 | 12 | $157,000 |
| 35 | LTIMindtree · sponsors green cards | 87 | 47 | 0 | $105,227 |
| 36 | Amazon Web Services · sponsors green cards | 85 | 42 | 0 | $158,800 |
| 37 | Deloitte & Touche | 67 | 59 | 0 | $86,300 |
| 38 | McKinsey & Company, Inc. United States · sponsors green cards | 80 | 34 | 35 | $170,850 |
| 39 | Kforce · sponsors green cards | 71 | 43 | 0 | $109,283 |
| 40 | Honeywell International · sponsors green cards | 62 | 50 | 27 | $163,746 |
| 41 | PricewaterhouseCoopers Advisory Services · sponsors green cards | 62 | 41 | 12 | $183,000 |
| 42 | Cox Automotive Corporate Services · sponsors green cards | 63 | 39 | 10 | $154,385 |
| 43 | Salesforce · sponsors green cards | 62 | 31 | 20 | $171,662 |
| 44 | U.S. Bank National Association · sponsors green cards | 68 | 24 | 15 | $127,878 |
| 45 | Genuine Parts · sponsors green cards | 59 | 31 | 20 | $118,334 |
| 46 | Workday · sponsors green cards | 47 | 42 | 53 | $128,800 |
| 47 | Total System Services · sponsors green cards | 77 | 12 | 27 | $128,177 |
| 48 | Ice Mortgage Technology · sponsors green cards | 56 | 31 | 3 | $118,500 |
| 49 | Emory Healthcare | 46 | 41 | 1 | $91,021 |
| 50 | Georgia State University · sponsors green cards | 57 | 28 | 8 | $80,000 |
Counts of certified H-1B Labor Condition Applications (LCAs) and certified PERM labor certifications, full-time positions only, FY2025 + FY2026 (Oct–Jun), from U.S. DOL OFLC disclosure data downloaded 2026-10-18. A certified LCA is not an approved H-1B petition, and a certified PERM is not a green card. 获批 LCA 不等于 H-1B 获批,获批 PERM 不等于拿到绿卡。 Methodology.