Employers ranked by certified H-1B LCAs, FY2025 + FY2026 (Oct–Jun), with certified PERM (green card) cases and median base wage. “Sponsors green cards” = at least 5 certified PERM cases. 按获批 H-1B LCA 数排序,附 PERM 绿卡申请数与工资中位数。
| # | Employer | H-1B FY2025 | H-1B FY2026 | PERM | Median wage |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charter Communications · sponsors green cards | 305 | 88 | 99 | $130,686 |
| 2 | Dish Wireless · sponsors green cards | 178 | 132 | 31 | $114,691 |
| 3 | Denver Public Schools District 1 · sponsors green cards | 147 | 96 | 22 | $70,728 |
| 4 | DISH Network · sponsors green cards | 146 | 93 | 20 | $116,418 |
| 5 | Cognizant Technology Solutions US | 137 | 65 | 0 | $125,570 |
| 6 | University of Colorado · sponsors green cards | 101 | 88 | 17 | $85,848 |
| 7 | University of Colorado Denver | 133 | 17 | 4 | $69,722 |
| 8 | Infosys | 68 | 72 | 0 | $102,274 |
| 9 | Ernst & Young U.S. · sponsors green cards | 84 | 37 | 5 | $136,500 |
| 10 | 55 | 58 | 0 | $148,000 | |
| 11 | Amazon.com Services · sponsors green cards | 57 | 49 | 0 | $152,100 |
| 12 | Western Union · sponsors green cards | 50 | 51 | 23 | $146,260 |
| 13 | Alliance for Sustainable Energy · sponsors green cards | 89 | 8 | 10 | $96,875 |
| 14 | Tata Consultancy Services · sponsors green cards | 56 | 28 | 0 | $102,274 |
| 15 | Visa Technology & Operations · sponsors green cards | 49 | 33 | 16 | $133,600 |
| 16 | University of Colorado Denver / Anschutz | 0 | 80 | 0 | $66,789 |
| 17 | Deloitte Consulting · sponsors green cards | 39 | 38 | 6 | $150,450 |
| 18 | Charles Schwab & Company · sponsors green cards | 53 | 22 | 12 | $159,883 |
| 19 | Visa U.S.A. · sponsors green cards | 53 | 19 | 5 | $130,686 |
| 20 | Mphasis · sponsors green cards | 40 | 25 | 0 | $113,138 |
| 21 | Comcast Cable Communications · sponsors green cards | 48 | 14 | 20 | $130,686 |
| 22 | Arrow Electronics · sponsors green cards | 35 | 24 | 8 | $146,229 |
| 23 | HCL America · sponsors green cards | 54 | 5 | 0 | $122,866 |
| 24 | Oracle America · sponsors green cards | 35 | 16 | 8 | $142,314 |
| 25 | Micron Technology · sponsors green cards | 32 | 19 | 5 | $160,021 |
| 26 | Workday · sponsors green cards | 18 | 31 | 15 | $146,058 |
| 27 | Alliance for Energy Innovation | 0 | 49 | 0 | $99,174 |
| 28 | Amazon Web Services · sponsors green cards | 32 | 10 | 0 | $158,150 |
| 29 | Qualcomm Technologies · sponsors green cards | 23 | 16 | 1 | $130,251 |
| 30 | Apple · sponsors green cards | 21 | 18 | 0 | $146,058 |
| 31 | Kiewit Engineering Group · sponsors green cards | 19 | 19 | 5 | $102,637 |
| 32 | Compunnel Software Group · sponsors green cards | 12 | 26 | 0 | $109,250 |
| 33 | Microsoft · sponsors green cards | 25 | 12 | 0 | $183,560 |
| 34 | Capgemini America · sponsors green cards | 23 | 10 | 0 | $135,000 |
| 35 | Level 3 Communications · sponsors green cards | 21 | 10 | 1 | $128,535 |
| 36 | Metropolitan State University of Denver · sponsors green cards | 16 | 14 | 10 | $55,970 |
| 37 | Cisco Systems · sponsors green cards | 20 | 10 | 0 | $130,750 |
| 38 | University Corporation for Atmospheric Research | 15 | 14 | 1 | $99,910 |
| 39 | IBM · sponsors green cards | 25 | 4 | 0 | $127,941 |
| 40 | Wal-Mart Associates · sponsors green cards | 24 | 5 | 0 | $139,000 |
| 41 | Colorado School of Mines | 15 | 12 | 1 | $61,568 |
| 42 | Amazon Data Services · sponsors green cards | 12 | 15 | 0 | $150,000 |
| 43 | Medtronic · sponsors green cards | 17 | 9 | 3 | $125,487 |
| 44 | Accenture · sponsors green cards | 18 | 8 | 2 | $130,456 |
| 45 | Trimble · sponsors green cards | 8 | 17 | 27 | $133,300 |
| 46 | Qwest · sponsors green cards | 15 | 10 | 2 | $126,326 |
| 47 | DaVita · sponsors green cards | 10 | 14 | 5 | $120,536 |
| 48 | Colorado Seminary · sponsors green cards | 22 | 0 | 7 | $50,336 |
| 49 | McKinsey & Company, Inc. United States · sponsors green cards | 11 | 11 | 3 | $192,000 |
| 50 | U.S. Bank National Association · sponsors green cards | 11 | 11 | 0 | $126,395 |
Counts of certified H-1B Labor Condition Applications (LCAs) and certified PERM labor certifications, full-time positions only, FY2025 + FY2026 (Oct–Jun), from U.S. DOL OFLC disclosure data downloaded 2026-10-18. A certified LCA is not an approved H-1B petition, and a certified PERM is not a green card. 获批 LCA 不等于 H-1B 获批,获批 PERM 不等于拿到绿卡。 Methodology.