Employers ranked by certified H-1B LCAs, FY2025 + FY2026 (Oct–Jun), with certified PERM (green card) cases and median base wage. “Sponsors green cards” = at least 5 certified PERM cases. 按获批 H-1B LCA 数排序,附 PERM 绿卡申请数与工资中位数。
| # | Employer | H-1B FY2025 | H-1B FY2026 | PERM | Median wage |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cognizant Technology Solutions US | 704 | 386 | 0 | $107,640 |
| 2 | Ernst & Young U.S. · sponsors green cards | 714 | 345 | 52 | $145,670 |
| 3 | Grandison Management | 242 | 400 | 0 | $72,114 |
| 4 | Tata Consultancy Services · sponsors green cards | 417 | 150 | 0 | $88,150 |
| 5 | Medline Industries · sponsors green cards | 296 | 228 | 51 | $137,466 |
| 6 | DFS Corporate Services · sponsors green cards | 383 | 75 | 231 | $123,812 |
| 7 | Capgemini America · sponsors green cards | 284 | 151 | 297 | $128,400 |
| 8 | The University of Chicago · sponsors green cards | 272 | 159 | 23 | $80,000 |
| 9 | Northwestern University · sponsors green cards | 228 | 171 | 10 | $71,656 |
| 10 | Deloitte Consulting · sponsors green cards | 216 | 116 | 35 | $153,300 |
| 11 | Infosys | 181 | 144 | 0 | $88,150 |
| 12 | AbbVie · sponsors green cards | 148 | 110 | 31 | $143,722 |
| 13 | Accenture · sponsors green cards | 173 | 78 | 25 | $130,100 |
| 14 | University of Illinois Chicago · sponsors green cards | 144 | 87 | 10 | $88,003 |
| 15 | Capital One Services · sponsors green cards | 33 | 198 | 0 | $148,949 |
| 16 | JPMorgan Chase & Co. · sponsors green cards | 152 | 71 | 49 | $150,500 |
| 17 | Discover Products · sponsors green cards | 177 | 22 | 64 | $124,322 |
| 18 | PricewaterhouseCoopers Advisory Services · sponsors green cards | 95 | 89 | 9 | $189,000 |
| 19 | 121 | 60 | 0 | $147,000 | |
| 20 | The Northern Trust · sponsors green cards | 151 | 27 | 28 | $140,000 |
| 21 | UChicago Argonne | 111 | 60 | 0 | $90,063 |
| 22 | IBM · sponsors green cards | 121 | 30 | 1 | $108,722 |
| 23 | Deloitte Tax · sponsors green cards | 90 | 60 | 8 | $82,000 |
| 24 | Boston Consulting Group · sponsors green cards | 77 | 60 | 13 | $190,000 |
| 25 | Amazon.com Services · sponsors green cards | 75 | 62 | 0 | $142,800 |
| 26 | Compunnel Software Group · sponsors green cards | 65 | 65 | 0 | $108,050 |
| 27 | Deloitte & Touche | 64 | 63 | 0 | $96,500 |
| 28 | Bitwise · sponsors green cards | 79 | 42 | 42 | $107,600 |
| 29 | Northwestern Memorial HealthCare · sponsors green cards | 72 | 45 | 13 | $85,000 |
| 30 | Amazon Web Services · sponsors green cards | 55 | 57 | 0 | $160,000 |
| 31 | PayPal · sponsors green cards | 54 | 57 | 11 | $144,000 |
| 32 | Caterpillar · sponsors green cards | 63 | 46 | 24 | $130,707 |
| 33 | Chicago Mercantile Exchange · sponsors green cards | 55 | 54 | 23 | $128,000 |
| 34 | Zurich American Insurance · sponsors green cards | 65 | 41 | 34 | $137,600 |
| 35 | McDonald's · sponsors green cards | 48 | 51 | 8 | $160,000 |
| 36 | Motorola Solutions · sponsors green cards | 56 | 42 | 20 | $124,322 |
| 37 | HCL America · sponsors green cards | 62 | 34 | 0 | $107,588 |
| 38 | Abbott Laboratories · sponsors green cards | 47 | 48 | 31 | $123,000 |
| 39 | Health Care Service · sponsors green cards | 44 | 49 | 19 | $127,754 |
| 40 | Fermi Forward Discovery Group | 66 | 27 | 0 | $85,300 |
| 41 | Wipro · sponsors green cards | 59 | 31 | 0 | $88,150 |
| 42 | CCC Intelligent Solutions · sponsors green cards | 41 | 45 | 26 | $121,389 |
| 43 | Capital One, National Association · sponsors green cards | 24 | 62 | 0 | $132,434 |
| 44 | TransUnion · sponsors green cards | 48 | 37 | 50 | $117,712 |
| 45 | The Options Clearing · sponsors green cards | 38 | 47 | 14 | $135,845 |
| 46 | Caremark · sponsors green cards | 53 | 30 | 9 | $146,000 |
| 47 | ZS Associates · sponsors green cards | 57 | 25 | 13 | $160,000 |
| 48 | Hexaware Technologies · sponsors green cards | 55 | 27 | 0 | $106,600 |
| 49 | Expedia · sponsors green cards | 55 | 25 | 12 | $127,754 |
| 50 | Microsoft · sponsors green cards | 55 | 24 | 3 | $168,000 |
Counts of certified H-1B Labor Condition Applications (LCAs) and certified PERM labor certifications, full-time positions only, FY2025 + FY2026 (Oct–Jun), from U.S. DOL OFLC disclosure data downloaded 2026-10-18. A certified LCA is not an approved H-1B petition, and a certified PERM is not a green card. 获批 LCA 不等于 H-1B 获批,获批 PERM 不等于拿到绿卡。 Methodology.