Employers ranked by certified H-1B LCAs, FY2025 + FY2026 (Oct–Jun), with certified PERM (green card) cases and median base wage. “Sponsors green cards” = at least 5 certified PERM cases. 按获批 H-1B LCA 数排序,附 PERM 绿卡申请数与工资中位数。
| # | Employer | H-1B FY2025 | H-1B FY2026 | PERM | Median wage |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA · sponsors green cards | 310 | 386 | 186 | $186,472 |
| 2 | Advanced Micro Devices · sponsors green cards | 376 | 230 | 113 | $150,255 |
| 3 | 259 | 203 | 0 | $185,463 | |
| 4 | Apple · sponsors green cards | 260 | 189 | 2 | $163,778 |
| 5 | Microsoft · sponsors green cards | 227 | 112 | 63 | $183,140 |
| 6 | Meta Platforms · sponsors green cards | 137 | 186 | 11 | $191,902 |
| 7 | Amazon.com Services · sponsors green cards | 138 | 128 | 0 | $157,150 |
| 8 | Intel · sponsors green cards | 133 | 76 | 25 | $139,710 |
| 9 | Qualcomm Technologies · sponsors green cards | 140 | 64 | 7 | $133,900 |
| 10 | Xilinx · sponsors green cards | 98 | 53 | 26 | $169,022 |
| 11 | Western Digital Technologies · sponsors green cards | 73 | 40 | 6 | $145,205 |
| 12 | Marvell Semiconductor · sponsors green cards | 49 | 62 | 22 | $137,000 |
| 13 | Cisco Systems · sponsors green cards | 35 | 66 | 42 | $156,853 |
| 14 | Tesla · sponsors green cards | 28 | 73 | 14 | $240,000 |
| 15 | Sandisk Technologies | 31 | 36 | 0 | $137,158 |
| 16 | Annapurna Labs (U.S.) | 33 | 33 | 0 | $180,000 |
| 17 | General Motors | 21 | 12 | 0 | $148,580 |
| 18 | Micron Technology · sponsors green cards | 21 | 11 | 6 | $178,520 |
| 19 | Amazon Data Services · sponsors green cards | 28 | 3 | 0 | $160,800 |
| 20 | Altera | 15 | 14 | 0 | $151,895 |
| 21 | Wipro · sponsors green cards | 20 | 7 | 0 | $151,091 |
| 22 | Synopsys · sponsors green cards | 14 | 11 | 11 | $144,477 |
| 23 | L&T Technology Services · sponsors green cards | 18 | 7 | 0 | $93,747 |
| 24 | Hewlett Packard Enterprise · sponsors green cards | 11 | 13 | 6 | $136,692 |
| 25 | Broadcom · sponsors green cards | 10 | 10 | 4 | $160,909 |
| 26 | Qualcomm Atheros | 12 | 7 | 0 | $156,853 |
| 27 | Ampere Computing · sponsors green cards | 8 | 10 | 4 | $172,254 |
| 28 | Avago Technologies US · sponsors green cards | 7 | 11 | 4 | $171,907 |
| 29 | NXP USA · sponsors green cards | 13 | 4 | 6 | $141,351 |
| 30 | Lucid USA · sponsors green cards | 10 | 7 | 3 | $145,142 |
| 31 | Infinera · sponsors green cards | 16 | 0 | 4 | $145,910 |
| 32 | Aptamitra USA Consulting | 15 | 1 | 0 | $101,250 |
| 33 | Palo Alto Networks · sponsors green cards | 11 | 5 | 0 | $167,361 |
| 34 | Waymo · sponsors green cards | 9 | 5 | 3 | $216,500 |
| 35 | Ford Motor · sponsors green cards | 8 | 6 | 1 | $118,927 |
| 36 | IBM · sponsors green cards | 1 | 13 | 0 | $150,989 |
| 37 | Microchip Technology · sponsors green cards | 9 | 5 | 0 | $118,302 |
| 38 | Astera Labs · sponsors green cards | 7 | 6 | 0 | $159,890 |
| 39 | Ericsson · sponsors green cards | 12 | 1 | 0 | $131,963 |
| 40 | Sintegra | 11 | 2 | 0 | $160,000 |
| 41 | Space Exploration Technologies | 6 | 7 | 0 | $140,000 |
| 42 | Arista Networks · sponsors green cards | 4 | 8 | 5 | $161,500 |
| 43 | Capgemini America · sponsors green cards | 9 | 3 | 0 | $133,618 |
| 44 | MatX | 6 | 6 | 0 | $209,612 |
| 45 | Synapse Design Automation | 11 | 1 | 0 | $140,000 |
| 46 | SambaNova Systems · sponsors green cards | 5 | 6 | 7 | $158,544 |
| 47 | Juniper Networks · sponsors green cards | 11 | 0 | 6 | $203,133 |
| 48 | Intuitive Surgical Operations · sponsors green cards | 6 | 5 | 2 | $156,624 |
| 49 | HP · sponsors green cards | 4 | 7 | 1 | $112,070 |
| 50 | Nexthop Systems | 3 | 8 | 0 | $200,000 |
Counts of certified H-1B Labor Condition Applications (LCAs) and certified PERM labor certifications, full-time positions only, FY2025 + FY2026 (Oct–Jun), from U.S. DOL OFLC disclosure data downloaded 2026-10-18. A certified LCA is not an approved H-1B petition, and a certified PERM is not a green card. 获批 LCA 不等于 H-1B 获批,获批 PERM 不等于拿到绿卡。 Methodology.