Employers ranked by certified H-1B LCAs, FY2025 + FY2026 (Oct–Jun), with certified PERM (green card) cases and median base wage. “Sponsors green cards” = at least 5 certified PERM cases. 按获批 H-1B LCA 数排序,附 PERM 绿卡申请数与工资中位数。
| # | Employer | H-1B FY2025 | H-1B FY2026 | PERM | Median wage |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Services · sponsors green cards | 321 | 222 | 1 | $102,900 |
| 2 | Capgemini America · sponsors green cards | 284 | 159 | 0 | $122,500 |
| 3 | Capital One, National Association · sponsors green cards | 85 | 110 | 0 | $110,739 |
| 4 | Kforce · sponsors green cards | 107 | 60 | 7 | $100,194 |
| 5 | Compunnel Software Group · sponsors green cards | 94 | 67 | 26 | $104,000 |
| 6 | McKinsey & Company, Inc. United States · sponsors green cards | 79 | 75 | 69 | $112,000 |
| 7 | CGI Technologies and Solutions · sponsors green cards | 66 | 69 | 16 | $106,000 |
| 8 | Medline Industries · sponsors green cards | 63 | 66 | 19 | $127,000 |
| 9 | Citibank · sponsors green cards | 80 | 48 | 17 | $148,725 |
| 10 | 70 | 50 | 0 | $170,500 | |
| 11 | Virtusa · sponsors green cards | 56 | 33 | 21 | $118,600 |
| 12 | Tech Mahindra (americas) · sponsors green cards | 47 | 28 | 0 | $100,714 |
| 13 | Federal Express · sponsors green cards | 49 | 12 | 4 | $94,647 |
| 14 | Intuit · sponsors green cards | 45 | 15 | 29 | $145,190 |
| 15 | Inrika · sponsors green cards | 39 | 17 | 17 | $105,914 |
| 16 | Infinite Computer Solutions · sponsors green cards | 22 | 33 | 2 | $100,339 |
| 17 | CitiusTech · sponsors green cards | 37 | 18 | 0 | $104,100 |
| 18 | NVIDIA · sponsors green cards | 24 | 30 | 13 | $168,199 |
| 19 | Wipro · sponsors green cards | 34 | 17 | 0 | $98,862 |
| 20 | Coforge · sponsors green cards | 29 | 20 | 0 | $100,000 |
| 21 | Barclays Services · sponsors green cards | 26 | 20 | 0 | $150,155 |
| 22 | Tesla · sponsors green cards | 26 | 16 | 9 | $140,738 |
| 23 | Asta CRS · sponsors green cards | 26 | 16 | 6 | $95,680 |
| 24 | Tata Consultancy Services · sponsors green cards | 27 | 13 | 2 | $92,040 |
| 25 | Goldman Sachs & Co. · sponsors green cards | 28 | 12 | 0 | $85,000 |
| 26 | IBM · sponsors green cards | 30 | 9 | 4 | $120,869 |
| 27 | First Citizens Bank and Trust · sponsors green cards | 10 | 28 | 4 | $135,627 |
| 28 | HCL America · sponsors green cards | 29 | 7 | 0 | $100,771 |
| 29 | JPMorgan Chase & Co. · sponsors green cards | 6 | 28 | 3 | $118,488 |
| 30 | Applied Materials · sponsors green cards | 15 | 18 | 11 | $148,025 |
| 31 | Capital One Services · sponsors green cards | 11 | 21 | 0 | $110,739 |
| 32 | California Creative Solutions · sponsors green cards | 6 | 25 | 13 | $93,538 |
| 33 | Epickx | 11 | 20 | 0 | $89,024 |
| 34 | Visionet Systems · sponsors green cards | 26 | 4 | 1 | $80,350 |
| 35 | Midland Credit Management | 24 | 6 | 0 | $82,500 |
| 36 | Wayfair · sponsors green cards | 13 | 17 | 0 | $118,729 |
| 37 | Exel · sponsors green cards | 18 | 11 | 0 | $85,000 |
| 38 | ValueMomentum · sponsors green cards | 23 | 5 | 4 | $125,000 |
| 39 | IQLogg | 11 | 17 | 2 | $86,591 |
| 40 | American Technology Consulting | 16 | 12 | 0 | $83,817 |
| 41 | Equinix · sponsors green cards | 18 | 9 | 5 | $128,398 |
| 42 | Synechron · sponsors green cards | 19 | 8 | 3 | $120,551 |
| 43 | ExlService.com · sponsors green cards | 18 | 9 | 0 | $84,000 |
| 44 | Navy Federal Credit Union · sponsors green cards | 12 | 13 | 5 | $118,439 |
| 45 | Isite Technologies | 22 | 3 | 3 | $91,270 |
| 46 | Systechcorp · sponsors green cards | 21 | 3 | 17 | $88,150 |
| 47 | Precision Technologies · sponsors green cards | 19 | 5 | 7 | $99,840 |
| 48 | Genius Minds · sponsors green cards | 15 | 9 | 0 | $99,307 |
| 49 | Cisco Systems · sponsors green cards | 13 | 10 | 8 | $103,667 |
| 50 | Populus Group · sponsors green cards | 9 | 14 | 1 | $129,501 |
Counts of certified H-1B Labor Condition Applications (LCAs) and certified PERM labor certifications, full-time positions only, FY2025 + FY2026 (Oct–Jun), from U.S. DOL OFLC disclosure data downloaded 2026-10-18. A certified LCA is not an approved H-1B petition, and a certified PERM is not a green card. 获批 LCA 不等于 H-1B 获批,获批 PERM 不等于拿到绿卡。 Methodology.