Employers ranked by certified H-1B LCAs, FY2025 + FY2026 (Oct–Jun), with certified PERM (green card) cases and median base wage. “Sponsors green cards” = at least 5 certified PERM cases. 按获批 H-1B LCA 数排序,附 PERM 绿卡申请数与工资中位数。
| # | Employer | H-1B FY2025 | H-1B FY2026 | PERM | Median wage |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grandison Management | 609 | 831 | 0 | $72,114 |
| 2 | Cognizant Technology Solutions US | 730 | 397 | 0 | $107,640 |
| 3 | Ernst & Young U.S. · sponsors green cards | 730 | 347 | 52 | $145,000 |
| 4 | Tata Consultancy Services · sponsors green cards | 455 | 164 | 0 | $88,150 |
| 5 | Medline Industries · sponsors green cards | 296 | 228 | 51 | $137,349 |
| 6 | Capgemini America · sponsors green cards | 324 | 197 | 297 | $127,500 |
| 7 | Caterpillar · sponsors green cards | 280 | 207 | 138 | $111,155 |
| 8 | DFS Corporate Services · sponsors green cards | 384 | 75 | 232 | $123,656 |
| 9 | The University of Chicago · sponsors green cards | 273 | 159 | 23 | $80,000 |
| 10 | Northwestern University · sponsors green cards | 228 | 171 | 10 | $71,656 |
| 11 | Rivian Automotive · sponsors green cards | 165 | 215 | 94 | $122,362 |
| 12 | Infosys | 207 | 164 | 0 | $88,150 |
| 13 | Deloitte Consulting · sponsors green cards | 218 | 118 | 35 | $153,300 |
| 14 | University of Illinois · sponsors green cards | 162 | 131 | 8 | $84,739 |
| 15 | Accenture · sponsors green cards | 185 | 91 | 35 | $130,000 |
| 16 | AbbVie · sponsors green cards | 148 | 110 | 31 | $143,722 |
| 17 | University of Illinois Chicago · sponsors green cards | 158 | 100 | 14 | $89,211 |
| 18 | Capital One Services · sponsors green cards | 33 | 201 | 0 | $148,949 |
| 19 | JPMorgan Chase & Co. · sponsors green cards | 152 | 71 | 49 | $150,500 |
| 20 | Htc Global Services · sponsors green cards | 96 | 115 | 0 | $100,006 |
| 21 | Discover Products · sponsors green cards | 177 | 22 | 64 | $124,322 |
| 22 | Deere & Company · sponsors green cards | 116 | 78 | 36 | $130,500 |
| 23 | IBM · sponsors green cards | 153 | 35 | 1 | $108,722 |
| 24 | PricewaterhouseCoopers Advisory Services · sponsors green cards | 95 | 89 | 9 | $189,000 |
| 25 | 121 | 60 | 0 | $147,000 | |
| 26 | The Northern Trust · sponsors green cards | 150 | 27 | 28 | $140,000 |
| 27 | UChicago Argonne | 111 | 60 | 0 | $90,063 |
| 28 | Deloitte Tax · sponsors green cards | 94 | 61 | 8 | $82,000 |
| 29 | Compunnel Software Group · sponsors green cards | 77 | 71 | 0 | $107,000 |
| 30 | Boston Consulting Group · sponsors green cards | 77 | 60 | 13 | $190,000 |
| 31 | Amazon.com Services · sponsors green cards | 76 | 61 | 0 | $142,800 |
| 32 | HCL America · sponsors green cards | 95 | 41 | 0 | $104,989 |
| 33 | Deloitte & Touche | 66 | 64 | 0 | $95,750 |
| 34 | L&T Technology Services · sponsors green cards | 81 | 43 | 0 | $92,789 |
| 35 | Bitwise · sponsors green cards | 79 | 42 | 42 | $107,600 |
| 36 | Northwestern Memorial HealthCare · sponsors green cards | 72 | 45 | 13 | $85,000 |
| 37 | OSF Healthcare System · sponsors green cards | 52 | 63 | 29 | $73,567 |
| 38 | Yash Technologies · sponsors green cards | 85 | 28 | 26 | $110,000 |
| 39 | Amazon Web Services · sponsors green cards | 55 | 58 | 0 | $160,000 |
| 40 | PayPal · sponsors green cards | 54 | 57 | 11 | $144,000 |
| 41 | Chicago Mercantile Exchange · sponsors green cards | 55 | 54 | 23 | $128,000 |
| 42 | Zurich American Insurance · sponsors green cards | 65 | 41 | 34 | $137,600 |
| 43 | OSF Multi-Specialty Group | 58 | 46 | 2 | $303,500 |
| 44 | McDonald's · sponsors green cards | 49 | 52 | 8 | $160,860 |
| 45 | Motorola Solutions · sponsors green cards | 56 | 43 | 20 | $124,322 |
| 46 | Abbott Laboratories · sponsors green cards | 47 | 48 | 31 | $123,000 |
| 47 | Health Care Service · sponsors green cards | 44 | 49 | 19 | $127,754 |
| 48 | Fermi Forward Discovery Group | 66 | 27 | 0 | $85,300 |
| 49 | Wipro · sponsors green cards | 59 | 32 | 0 | $88,150 |
| 50 | TransUnion · sponsors green cards | 49 | 37 | 50 | $117,712 |
Counts of certified H-1B Labor Condition Applications (LCAs) and certified PERM labor certifications, full-time positions only, FY2025 + FY2026 (Oct–Jun), from U.S. DOL OFLC disclosure data downloaded 2026-10-18. A certified LCA is not an approved H-1B petition, and a certified PERM is not a green card. 获批 LCA 不等于 H-1B 获批,获批 PERM 不等于拿到绿卡。 Methodology.