Employers ranked by certified H-1B LCAs, FY2025 + FY2026 (Oct–Jun), with certified PERM (green card) cases and median base wage. “Sponsors green cards” = at least 5 certified PERM cases. 按获批 H-1B LCA 数排序,附 PERM 绿卡申请数与工资中位数。
| # | Employer | H-1B FY2025 | H-1B FY2026 | PERM | Median wage |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Federal Express · sponsors green cards | 535 | 202 | 51 | $105,017 |
| 2 | St. Jude Children's Research Hospital | 362 | 241 | 3 | $80,746 |
| 3 | Amazon.com Services · sponsors green cards | 250 | 211 | 8 | $124,700 |
| 4 | Ut-Battelle, LLC (oak Ridge National Laboratory) | 215 | 136 | 1 | $121,608 |
| 5 | The University of Tennessee · sponsors green cards | 133 | 90 | 11 | $88,000 |
| 6 | HCA Management Services · sponsors green cards | 142 | 68 | 20 | $116,438 |
| 7 | Vanderbilt University · sponsors green cards | 87 | 60 | 14 | $77,786 |
| 8 | AutoZone · sponsors green cards | 70 | 61 | 31 | $122,500 |
| 9 | Vanderbilt University Medical Center · sponsors green cards | 79 | 50 | 5 | $100,000 |
| 10 | Ernst & Young U.S. · sponsors green cards | 80 | 40 | 4 | $153,357 |
| 11 | CitiusTech · sponsors green cards | 66 | 52 | 0 | $99,000 |
| 12 | Infosys | 68 | 43 | 0 | $62,941 |
| 13 | Wipro · sponsors green cards | 69 | 42 | 0 | $96,722 |
| 14 | The University of Tennessee Health Science Center · sponsors green cards | 66 | 38 | 13 | $66,007 |
| 15 | Accenture · sponsors green cards | 75 | 29 | 4 | $109,600 |
| 16 | Deloitte Consulting · sponsors green cards | 40 | 58 | 13 | $131,325 |
| 17 | Tractor Supply · sponsors green cards | 63 | 32 | 26 | $121,243 |
| 18 | UBS Business Solutions US · sponsors green cards | 57 | 35 | 25 | $121,000 |
| 19 | Atos Syntel · sponsors green cards | 64 | 27 | 0 | $100,000 |
| 20 | Tata Consultancy Services · sponsors green cards | 66 | 24 | 0 | $73,590 |
| 21 | FedEx Freight · sponsors green cards | 27 | 62 | 3 | $120,000 |
| 22 | Cognizant Technology Solutions US | 61 | 27 | 0 | $78,458 |
| 23 | Tech Mahindra (americas) · sponsors green cards | 59 | 25 | 0 | $99,669 |
| 24 | Schneider Electric Usa · sponsors green cards | 44 | 29 | 16 | $125,000 |
| 25 | Health Care Service · sponsors green cards | 60 | 11 | 0 | $134,014 |
| 26 | AllianceBernstein · sponsors green cards | 35 | 29 | 18 | $128,895 |
| 27 | Asurion · sponsors green cards | 38 | 25 | 25 | $153,791 |
| 28 | Avant Healthcare Professionals | 56 | 7 | 0 | $69,826 |
| 29 | Oracle America · sponsors green cards | 25 | 28 | 2 | $122,117 |
| 30 | Mphasis · sponsors green cards | 39 | 13 | 0 | $95,000 |
| 31 | GEODIS Logistics · sponsors green cards | 33 | 14 | 9 | $117,978 |
| 32 | eviCore healthcare MSI · sponsors green cards | 26 | 19 | 11 | $128,562 |
| 33 | Capgemini America · sponsors green cards | 37 | 7 | 0 | $130,625 |
| 34 | BlueCross BlueShield of Tennessee · sponsors green cards | 21 | 22 | 9 | $95,451 |
| 35 | FedEx Dataworks · sponsors green cards | 39 | 3 | 13 | $119,205 |
| 36 | Memphis-Shelby County Schools · sponsors green cards | 29 | 12 | 7 | $55,793 |
| 37 | DaVita · sponsors green cards | 28 | 11 | 10 | $122,117 |
| 38 | The University of Memphis · sponsors green cards | 30 | 9 | 10 | $84,048 |
| 39 | Cummins · sponsors green cards | 15 | 22 | 4 | $103,883 |
| 40 | Quanta Manufacturing Nashville | 13 | 23 | 1 | $93,000 |
| 41 | CGI Technologies and Solutions · sponsors green cards | 21 | 14 | 0 | $103,334 |
| 42 | HCL America · sponsors green cards | 23 | 12 | 0 | $95,460 |
| 43 | Optum Services · sponsors green cards | 23 | 12 | 0 | $123,344 |
| 44 | HealthStream | 28 | 6 | 2 | $97,931 |
| 45 | Slk America · sponsors green cards | 23 | 11 | 0 | $90,340 |
| 46 | Middle Tennessee State University · sponsors green cards | 23 | 10 | 5 | $77,199 |
| 47 | Deloitte Services · sponsors green cards | 18 | 15 | 0 | $148,295 |
| 48 | Methodist Le Bonheur Healthcare · sponsors green cards | 18 | 14 | 2 | $65,115 |
| 49 | Eastman Chemical | 17 | 15 | 0 | $123,724 |
| 50 | First Horizon Bank · sponsors green cards | 20 | 11 | 2 | $100,443 |
Counts of certified H-1B Labor Condition Applications (LCAs) and certified PERM labor certifications, full-time positions only, FY2025 + FY2026 (Oct–Jun), from U.S. DOL OFLC disclosure data downloaded 2026-10-18. A certified LCA is not an approved H-1B petition, and a certified PERM is not a green card. 获批 LCA 不等于 H-1B 获批,获批 PERM 不等于拿到绿卡。 Methodology.