Employers ranked by certified H-1B LCAs, FY2025 + FY2026 (Oct–Jun), with certified PERM (green card) cases and median base wage. “Sponsors green cards” = at least 5 certified PERM cases. 按获批 H-1B LCA 数排序,附 PERM 绿卡申请数与工资中位数。
| # | Employer | H-1B FY2025 | H-1B FY2026 | PERM | Median wage |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deloitte Consulting · sponsors green cards | 477 | 201 | 91 | $121,097 |
| 2 | Trustees of the University of Pennsylvania · sponsors green cards | 335 | 236 | 8 | $80,775 |
| 3 | Comcast Cable Communications · sponsors green cards | 334 | 154 | 194 | $129,107 |
| 4 | Tata Consultancy Services · sponsors green cards | 317 | 117 | 0 | $83,283 |
| 5 | Cognizant Technology Solutions US | 277 | 156 | 0 | $114,920 |
| 6 | University of Pittsburgh · sponsors green cards | 261 | 171 | 17 | $67,475 |
| 7 | Ernst & Young U.S. · sponsors green cards | 220 | 160 | 17 | $153,559 |
| 8 | SAP America · sponsors green cards | 181 | 185 | 45 | $155,384 |
| 9 | The Vanguard Group · sponsors green cards | 203 | 115 | 129 | $150,703 |
| 10 | The Pennsylvania State University · sponsors green cards | 177 | 135 | 46 | $82,004 |
| 11 | Accenture · sponsors green cards | 191 | 93 | 25 | $128,600 |
| 12 | UPMC Medical Education | 152 | 123 | 0 | $72,003 |
| 13 | The Children's Hospital of Philadelphia · sponsors green cards | 130 | 78 | 9 | $71,178 |
| 14 | Capgemini America · sponsors green cards | 139 | 66 | 0 | $130,507 |
| 15 | Carnegie Mellon University · sponsors green cards | 106 | 75 | 5 | $83,000 |
| 16 | Infosys | 94 | 86 | 0 | $92,394 |
| 17 | University of Pittsburgh Physicians · sponsors green cards | 80 | 97 | 25 | $262,286 |
| 18 | Compunnel Software Group · sponsors green cards | 82 | 94 | 0 | $105,000 |
| 19 | CGI Technologies and Solutions · sponsors green cards | 106 | 56 | 9 | $112,400 |
| 20 | The Bank of New York Mellon · sponsors green cards | 63 | 75 | 14 | $145,000 |
| 21 | Federal Express · sponsors green cards | 97 | 34 | 8 | $112,299 |
| 22 | Temple University--A Commonwealth University | 69 | 60 | 0 | $73,000 |
| 23 | HCL America · sponsors green cards | 72 | 53 | 0 | $104,210 |
| 24 | IBM · sponsors green cards | 107 | 18 | 0 | $106,184 |
| 25 | Coforge · sponsors green cards | 73 | 51 | 0 | $94,644 |
| 26 | Susquehanna International Group · sponsors green cards | 61 | 54 | 30 | $89,000 |
| 27 | SEI Investments · sponsors green cards | 68 | 42 | 25 | $154,400 |
| 28 | ValueMomentum · sponsors green cards | 75 | 31 | 0 | $124,000 |
| 29 | 66 | 38 | 0 | $146,500 | |
| 30 | Thomas Jefferson University | 49 | 43 | 2 | $77,091 |
| 31 | Amazon.com Services · sponsors green cards | 53 | 39 | 0 | $142,800 |
| 32 | Dubois Regional Medical Center | 67 | 24 | 0 | $67,371 |
| 33 | Merck Sharp & Dohme · sponsors green cards | 53 | 36 | 10 | $124,758 |
| 34 | Wipro · sponsors green cards | 61 | 28 | 0 | $86,400 |
| 35 | Virtusa · sponsors green cards | 41 | 45 | 0 | $124,023 |
| 36 | Duolingo · sponsors green cards | 27 | 55 | 12 | $159,300 |
| 37 | Deloitte & Touche | 55 | 25 | 0 | $108,704 |
| 38 | The PNC Financial Services Group · sponsors green cards | 47 | 32 | 7 | $125,000 |
| 39 | HM Health Solutions | 59 | 18 | 0 | $119,475 |
| 40 | CitiusTech · sponsors green cards | 41 | 34 | 0 | $107,900 |
| 41 | Penske Truck Leasing · sponsors green cards | 38 | 35 | 8 | $130,000 |
| 42 | UST Global · sponsors green cards | 42 | 31 | 0 | $102,000 |
| 43 | Robert Packer Hospital | 45 | 25 | 0 | $72,363 |
| 44 | Visionet Systems · sponsors green cards | 62 | 4 | 3 | $81,973 |
| 45 | Allegheny Clinic · sponsors green cards | 31 | 33 | 6 | $325,000 |
| 46 | Infocons | 39 | 25 | 0 | $105,206 |
| 47 | Randstad Digital · sponsors green cards | 29 | 33 | 0 | $123,901 |
| 48 | ACE American Insurance · sponsors green cards | 18 | 43 | 15 | $133,350 |
| 49 | IQVIA · sponsors green cards | 32 | 28 | 7 | $138,706 |
| 50 | Thomas Jefferson University Hospital | 36 | 24 | 1 | $84,139 |
Counts of certified H-1B Labor Condition Applications (LCAs) and certified PERM labor certifications, full-time positions only, FY2025 + FY2026 (Oct–Jun), from U.S. DOL OFLC disclosure data downloaded 2026-10-18. A certified LCA is not an approved H-1B petition, and a certified PERM is not a green card. 获批 LCA 不等于 H-1B 获批,获批 PERM 不等于拿到绿卡。 Methodology.