Employers ranked by certified H-1B LCAs, FY2025 + FY2026 (Oct–Jun), with certified PERM (green card) cases and median base wage. “Sponsors green cards” = at least 5 certified PERM cases. 按获批 H-1B LCA 数排序,附 PERM 绿卡申请数与工资中位数。
| # | Employer | H-1B FY2025 | H-1B FY2026 | PERM | Median wage |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Intel · sponsors green cards | 1,208 | 698 | 167 | $130,291 |
| 2 | NIKE · sponsors green cards | 264 | 127 | 220 | $166,379 |
| 3 | Oregon State University | 130 | 73 | 3 | $70,008 |
| 4 | Oregon Health & Science University · sponsors green cards | 114 | 75 | 8 | $93,057 |
| 5 | Lam Research · sponsors green cards | 62 | 63 | 33 | $119,038 |
| 6 | Cognizant Technology Solutions US | 65 | 42 | 0 | $112,070 |
| 7 | Microsoft · sponsors green cards | 52 | 31 | 7 | $167,400 |
| 8 | Apple · sponsors green cards | 53 | 30 | 0 | $157,800 |
| 9 | Siemens Industry Software · sponsors green cards | 21 | 58 | 10 | $137,555 |
| 10 | Amazon Web Services · sponsors green cards | 50 | 22 | 0 | $133,950 |
| 11 | Infosys | 52 | 19 | 0 | $97,718 |
| 12 | IBM · sponsors green cards | 62 | 7 | 0 | $112,382 |
| 13 | Amazon Data Services · sponsors green cards | 17 | 45 | 0 | $132,000 |
| 14 | Accenture · sponsors green cards | 47 | 14 | 0 | $125,278 |
| 15 | NVIDIA · sponsors green cards | 32 | 22 | 7 | $184,000 |
| 16 | Deloitte Consulting · sponsors green cards | 17 | 37 | 3 | $129,565 |
| 17 | Daimler Truck North America · sponsors green cards | 24 | 26 | 10 | $137,584 |
| 18 | Amazon.com Services · sponsors green cards | 26 | 20 | 0 | $150,950 |
| 19 | Tata Consultancy Services · sponsors green cards | 28 | 14 | 0 | $89,503 |
| 20 | University of Oregon · sponsors green cards | 26 | 14 | 8 | $84,626 |
| 21 | Asml Us · sponsors green cards | 18 | 21 | 17 | $84,739 |
| 22 | Kforce · sponsors green cards | 21 | 18 | 0 | $112,070 |
| 23 | NIKE USA · sponsors green cards | 28 | 9 | 32 | $163,193 |
| 24 | HCL America · sponsors green cards | 18 | 15 | 0 | $111,384 |
| 25 | CitiusTech · sponsors green cards | 14 | 18 | 0 | $103,700 |
| 26 | Portland General Electric · sponsors green cards | 25 | 6 | 4 | $148,500 |
| 27 | Applied Materials · sponsors green cards | 7 | 20 | 16 | $133,432 |
| 28 | Synopsys · sponsors green cards | 12 | 14 | 14 | $127,649 |
| 29 | eBay · sponsors green cards | 16 | 10 | 7 | $160,000 |
| 30 | Providence Health & Services - Oregon | 11 | 14 | 4 | $101,920 |
| 31 | Analog Devices · sponsors green cards | 18 | 7 | 0 | $119,098 |
| 32 | Asm America · sponsors green cards | 18 | 6 | 0 | $101,404 |
| 33 | Autodesk · sponsors green cards | 11 | 12 | 3 | $152,880 |
| 34 | U.S. Bank National Association · sponsors green cards | 18 | 5 | 2 | $124,000 |
| 35 | 11 | 12 | 0 | $135,000 | |
| 36 | Salesforce · sponsors green cards | 11 | 10 | 14 | $177,813 |
| 37 | Ampere Computing · sponsors green cards | 10 | 10 | 5 | $147,000 |
| 38 | Genentech · sponsors green cards | 11 | 9 | 0 | $107,973 |
| 39 | PacifiCorp | 13 | 7 | 0 | $126,238 |
| 40 | PeaceHealth | 10 | 10 | 0 | $239,200 |
| 41 | Nike Retail Services · sponsors green cards | 11 | 8 | 7 | $133,900 |
| 42 | Asante Physician Partners · sponsors green cards | 9 | 10 | 5 | $300,000 |
| 43 | Qorvo US · sponsors green cards | 16 | 3 | 4 | $125,000 |
| 44 | Ernst & Young U.S. · sponsors green cards | 10 | 9 | 0 | $185,000 |
| 45 | Advantage IT · sponsors green cards | 8 | 10 | 5 | $97,718 |
| 46 | HP · sponsors green cards | 9 | 9 | 5 | $99,050 |
| 47 | UST Global · sponsors green cards | 4 | 14 | 0 | $92,442 |
| 48 | Panasonic Avionics · sponsors green cards | 13 | 4 | 0 | $155,000 |
| 49 | Agility Robotics | 6 | 10 | 0 | $141,750 |
| 50 | Deloitte & Touche | 11 | 4 | 0 | $102,128 |
Counts of certified H-1B Labor Condition Applications (LCAs) and certified PERM labor certifications, full-time positions only, FY2025 + FY2026 (Oct–Jun), from U.S. DOL OFLC disclosure data downloaded 2026-10-18. A certified LCA is not an approved H-1B petition, and a certified PERM is not a green card. 获批 LCA 不等于 H-1B 获批,获批 PERM 不等于拿到绿卡。 Methodology.