Employers ranked by certified H-1B LCAs, FY2025 + FY2026 (Oct–Jun), with certified PERM (green card) cases and median base wage. “Sponsors green cards” = at least 5 certified PERM cases. 按获批 H-1B LCA 数排序,附 PERM 绿卡申请数与工资中位数。
| # | Employer | H-1B FY2025 | H-1B FY2026 | PERM | Median wage |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cognizant Technology Solutions US | 501 | 236 | 0 | $97,552 |
| 2 | Tata Consultancy Services · sponsors green cards | 508 | 188 | 0 | $80,704 |
| 3 | JPMorgan Chase & Co. · sponsors green cards | 388 | 264 | 127 | $141,200 |
| 4 | The Ohio State University | 225 | 162 | 2 | $78,000 |
| 5 | Ernst & Young U.S. · sponsors green cards | 184 | 90 | 10 | $141,088 |
| 6 | Cleveland Clinic Foundation · sponsors green cards | 119 | 105 | 15 | $100,000 |
| 7 | Cincinnati Children's Hospital Medical Center · sponsors green cards | 114 | 105 | 6 | $75,400 |
| 8 | Cardinal Health · sponsors green cards | 113 | 104 | 46 | $121,139 |
| 9 | Deloitte Consulting · sponsors green cards | 111 | 87 | 29 | $137,100 |
| 10 | Capgemini America · sponsors green cards | 99 | 82 | 0 | $125,000 |
| 11 | Case Western Reserve University · sponsors green cards | 98 | 79 | 5 | $69,360 |
| 12 | Accenture · sponsors green cards | 104 | 51 | 13 | $120,500 |
| 13 | Infosys | 75 | 58 | 0 | $89,627 |
| 14 | LTIMindtree · sponsors green cards | 102 | 29 | 0 | $101,700 |
| 15 | Veenus Infotechs | 93 | 35 | 2 | $82,160 |
| 16 | Fuyao Glass America · sponsors green cards | 65 | 55 | 14 | $70,034 |
| 17 | Slk America · sponsors green cards | 74 | 46 | 10 | $95,139 |
| 18 | The Huntington National Bank · sponsors green cards | 77 | 41 | 22 | $124,525 |
| 19 | Worldpay · sponsors green cards | 93 | 25 | 6 | $144,200 |
| 20 | The Sherwin-Williams | 75 | 43 | 3 | $125,215 |
| 21 | Compunnel Software Group · sponsors green cards | 65 | 53 | 0 | $102,000 |
| 22 | Cleveland Clinic | 70 | 47 | 4 | $250,000 |
| 23 | Honda Development & Manufacturing of America · sponsors green cards | 68 | 48 | 26 | $100,000 |
| 24 | L&T Technology Services · sponsors green cards | 72 | 36 | 0 | $89,045 |
| 25 | Wipro · sponsors green cards | 59 | 49 | 0 | $91,562 |
| 26 | Mphasis · sponsors green cards | 58 | 46 | 0 | $113,000 |
| 27 | The Kroger · sponsors green cards | 61 | 41 | 19 | $136,839 |
| 28 | Strategic Systems · sponsors green cards | 67 | 33 | 42 | $87,500 |
| 29 | Virtusa · sponsors green cards | 57 | 43 | 0 | $120,000 |
| 30 | CGI Technologies and Solutions · sponsors green cards | 59 | 40 | 0 | $116,000 |
| 31 | University of Cincinnati · sponsors green cards | 53 | 39 | 22 | $78,646 |
| 32 | Goken America · sponsors green cards | 61 | 29 | 5 | $85,883 |
| 33 | OhioHealth | 60 | 27 | 0 | $71,926 |
| 34 | IBM · sponsors green cards | 71 | 14 | 1 | $103,688 |
| 35 | Fifth Third Bank, National Association · sponsors green cards | 53 | 26 | 6 | $116,000 |
| 36 | The Research Institute at Nationwide Children's Hospital · sponsors green cards | 42 | 36 | 7 | $70,000 |
| 37 | Grandison Management | 34 | 43 | 0 | $73,320 |
| 38 | Lambdanets services | 22 | 55 | 0 | $78,624 |
| 39 | UST Global · sponsors green cards | 56 | 18 | 0 | $103,792 |
| 40 | The Ohio University · sponsors green cards | 44 | 25 | 21 | $66,000 |
| 41 | First Solar · sponsors green cards | 40 | 29 | 15 | $85,800 |
| 42 | Nationwide Children's Hospital | 38 | 25 | 3 | $75,000 |
| 43 | Elevance Health · sponsors green cards | 31 | 31 | 5 | $137,012 |
| 44 | Tech Mahindra (americas) · sponsors green cards | 49 | 13 | 0 | $95,140 |
| 45 | Birlasoft · sponsors green cards | 36 | 25 | 0 | $94,765 |
| 46 | University Hospitals Medical Group · sponsors green cards | 33 | 24 | 7 | $300,000 |
| 47 | Cintas | 29 | 27 | 4 | $138,274 |
| 48 | Siemens Industry Software · sponsors green cards | 32 | 22 | 7 | $133,690 |
| 49 | MAST Technology Services · sponsors green cards | 32 | 21 | 17 | $140,000 |
| 50 | Amazon Data Services · sponsors green cards | 22 | 31 | 0 | $134,296 |
Counts of certified H-1B Labor Condition Applications (LCAs) and certified PERM labor certifications, full-time positions only, FY2025 + FY2026 (Oct–Jun), from U.S. DOL OFLC disclosure data downloaded 2026-10-18. A certified LCA is not an approved H-1B petition, and a certified PERM is not a green card. 获批 LCA 不等于 H-1B 获批,获批 PERM 不等于拿到绿卡。 Methodology.