Employers ranked by certified H-1B LCAs, FY2025 + FY2026 (Oct–Jun), with certified PERM (green card) cases and median base wage. “Sponsors green cards” = at least 5 certified PERM cases. 按获批 H-1B LCA 数排序,附 PERM 绿卡申请数与工资中位数。
| # | Employer | H-1B FY2025 | H-1B FY2026 | PERM | Median wage |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cummins · sponsors green cards | 592 | 473 | 194 | $99,757 |
| 2 | Eli Lilly and Company · sponsors green cards | 367 | 184 | 30 | $133,000 |
| 3 | Purdue University · sponsors green cards | 269 | 117 | 16 | $91,237 |
| 4 | Infosys | 185 | 118 | 0 | $84,115 |
| 5 | Tata Consultancy Services · sponsors green cards | 174 | 73 | 0 | $82,285 |
| 6 | Indiana University Indianapolis | 136 | 76 | 0 | $74,088 |
| 7 | Indiana University · sponsors green cards | 127 | 70 | 42 | $83,187 |
| 8 | Cognizant Technology Solutions US | 89 | 51 | 0 | $100,090 |
| 9 | Indiana University Health Care Associates | 103 | 24 | 4 | $285,000 |
| 10 | University of Notre Dame du Lac · sponsors green cards | 64 | 58 | 25 | $86,079 |
| 11 | Salesforce · sponsors green cards | 61 | 49 | 13 | $139,500 |
| 12 | Zimmer · sponsors green cards | 70 | 35 | 21 | $100,025 |
| 13 | LER TechForce · sponsors green cards | 53 | 42 | 24 | $100,000 |
| 14 | Deloitte Consulting · sponsors green cards | 52 | 29 | 10 | $129,813 |
| 15 | Grandison Management | 35 | 41 | 0 | $71,968 |
| 16 | KPIT Technologies · sponsors green cards | 42 | 25 | 0 | $110,000 |
| 17 | HCL America · sponsors green cards | 38 | 20 | 0 | $90,190 |
| 18 | Ernst & Young U.S. · sponsors green cards | 43 | 14 | 1 | $127,800 |
| 19 | Indiana University Health | 33 | 23 | 1 | $70,720 |
| 20 | Cummins Emission Solutions · sponsors green cards | 31 | 24 | 8 | $95,847 |
| 21 | CVS Rx Services · sponsors green cards | 22 | 21 | 2 | $141,440 |
| 22 | Ball State University · sponsors green cards | 22 | 20 | 17 | $75,000 |
| 23 | Amazon Data Services · sponsors green cards | 10 | 29 | 0 | $94,390 |
| 24 | Aptiv US Services General Partnership · sponsors green cards | 16 | 23 | 0 | $116,000 |
| 25 | Toyota Material Handling | 21 | 17 | 2 | $105,000 |
| 26 | Corteva Agriscience | 21 | 13 | 1 | $107,780 |
| 27 | BorgWarner PDS (USA) · sponsors green cards | 7 | 26 | 11 | $100,000 |
| 28 | University of Southern Indiana · sponsors green cards | 16 | 16 | 10 | $64,528 |
| 29 | Accenture · sponsors green cards | 18 | 13 | 0 | $139,300 |
| 30 | Parkview Health System · sponsors green cards | 13 | 17 | 12 | $245,000 |
| 31 | BorgWarner Noblesville | 22 | 5 | 2 | $111,259 |
| 32 | Elanco US | 5 | 22 | 1 | $108,007 |
| 33 | Government Employee Insurance Company (GEICO) | 12 | 15 | 0 | $172,000 |
| 34 | Catalent Indiana | 13 | 12 | 0 | $93,303 |
| 35 | Infoshare Systems | 8 | 17 | 0 | $79,206 |
| 36 | GyanSys · sponsors green cards | 13 | 11 | 10 | $120,000 |
| 37 | OneMain General Services · sponsors green cards | 18 | 6 | 5 | $95,032 |
| 38 | ZF Active Safety and Electronics US · sponsors green cards | 9 | 14 | 5 | $101,000 |
| 39 | L&T Technology Services · sponsors green cards | 18 | 5 | 0 | $88,000 |
| 40 | Amazon.com Services · sponsors green cards | 15 | 7 | 0 | $145,750 |
| 41 | Pyramid Technology Solutions · sponsors green cards | 16 | 5 | 11 | $79,643 |
| 42 | Capgemini America · sponsors green cards | 12 | 9 | 0 | $130,000 |
| 43 | Engineering Economics | 5 | 16 | 0 | $94,500 |
| 44 | Exel · sponsors green cards | 8 | 13 | 0 | $75,000 |
| 45 | Mphasis · sponsors green cards | 11 | 10 | 0 | $120,000 |
| 46 | SMB IT | 14 | 6 | 3 | $90,144 |
| 47 | Tech Mahindra (americas) · sponsors green cards | 7 | 13 | 0 | $88,924 |
| 48 | Wolters Kluwer DXG U.S. · sponsors green cards | 17 | 2 | 3 | $126,092 |
| 49 | Birlasoft Solutions · sponsors green cards | 12 | 7 | 0 | $95,243 |
| 50 | LTIMindtree · sponsors green cards | 13 | 6 | 0 | $82,555 |
Counts of certified H-1B Labor Condition Applications (LCAs) and certified PERM labor certifications, full-time positions only, FY2025 + FY2026 (Oct–Jun), from U.S. DOL OFLC disclosure data downloaded 2026-10-18. A certified LCA is not an approved H-1B petition, and a certified PERM is not a green card. 获批 LCA 不等于 H-1B 获批,获批 PERM 不等于拿到绿卡。 Methodology.